| नाम | बिहार  | 
| बिहार (स्थापना) दिवस  | 22 मार्च  | 
- 12 दिसंबर, 1911 ई० को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई | 22 मार्च, 1912 ई० को बिहार (उड़ीसा सहित) प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा (अधिसूचना जारी) की गयी | इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है |
- बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल, 1912 ई० से कार्य शुरू किया |
- 28 मार्च, 1936 ई० को बिहार के लिए अलग विधान परिषद् के गठन का आदेश हुआ |
- 1 अप्रैल, 1936 ई० को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप अस्तित्व में आये |
| राजधानी  | पटना  | 
| उच्च न्यायालय  | पटना  | 
| राजकीय भाषा  | हिंदी व उर्दू (उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है ) | 
| राजकीय वृक्ष  | पीपल 
    
 | 
| राजकीय पुष्प  | गेंदा  | 
| राजकीय पशु  | बैल (2013 ई० से ) पहले रीछ था  | 
| राजकीय पक्षी  | गोरिया (स्पैरो पहले नक्ता / नीलकंठ था ) | 
| क्षेत्रफल  | 94,163 वर्ग किमी  | 
| लम्बाई (उत्तर से दक्षिण )  | 345 किमी  | 
| चौड़ाई (पूरब से पश्चिम) | 483 किमी  | 
| सीमाएं (चौहद्दी)  | उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में
  पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश  | 
| कुल जनसंख्या  | 10,40,99,452  | 
| पुरुष की जनसंख्या  | 5,42,78,157  | 
| महिला की जनसंख्या  | 4,98,21,295  | 
| नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में ) | 11.3 प्रतिशत  | 
| ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत में )  | 88.7 प्रतिशत 
    
 | 
| जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)  | 25.4 प्रतिशत  | 
| जनसंख्या घनत्व  | 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी  | 
| लिंगानुपात (स्त्री : पुरुष अनुपात ) | 918 : 1000  | 
| साक्षरता दर (आयु 7+) | 61.80 प्रतिशत  | 
| पुरुष साक्षरता दर (आयु 7+ ) | 71.20 प्रतिशत  | 
| महिला साक्षरता दर (आयु 7+ ) | 51.50 प्रतिशत  | 
| ग्रामीण साक्षरता दर ( आयु 7+ ) | 59.78 प्रतिशत  | 
| शहरी साक्षरता दर ( आयु 7+ )  | 76.86 प्रतिशत  | 
| साक्षरता की दृष्टि से भारत का क्रम  | 35 वां  | 
| साक्षर आवादी  | 5,25,04,553  | 
| साक्षर पुरुषो की संख्या 
    
 | 3,16,08,023  | 
| साक्षर महिलाओं की संख्या  | 2,08,96,530  | 
| नगरीय समूहों की संख्या  | 14  | 
| एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या  | 26  | 
| महानगरों की संख्या  | 01 (पटना ) | 
| प्रमंडल  | 9  | 
| जिला 
    
 | 38  | 
| पुलिस जिला  | 40  | 
| अनुमंडल  | 101  | 
| सामुदायिक विकास खंड  | 534  | 
| पंचायत  | 8,474  | 
| पंचायत समिति  | 534  | 
| पंचायत समिति सदस्य  | 11,566  | 
| जिला परिषद्  | 38  | 
| जिला परिषद् सदस्य  | 1,162  | 
| नगर निगम  | 11
    
 | 
| नगर परिषद्  | 42  | 
| नगर पंचायत  | 86  | 
| शहर  | 199 (सांविधिक शहर-139 + 60 जनगणना शहर ) | 
| राजस्व ग्राम  | 44,874  | 
| विश्वविद्द्यालों की संख्या  | 21  | 
| मुख्य फसल  | धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना  | 
| विधान सभा क्षेत्रों की संख्या  | 243  | 
| विधान परिषद् सदस्यों की संख्या  | 75  | 
| लोकसभा क्षेत्रों की संख्या  | 40  | 
| राज्यसभा सदस्यों की संख्या  | 16  | 
| लोक सभा में अ.जा. की आरक्षित सीटें  | 06  | 
| विधानसभा में अ.जा. के लिए आरक्षित सीटें  | 40  | 
| पंचायत सदस्यों की कुल संख्या  | 1,16,023  | 
| पंचायत प्रमुखों (मुखियों) की कुल संख्या  | 8,437  | 
| क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला
    
 | पश्चिमी चंपारण  | 
| क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला  | शिवहर  | 
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला  | पटना (58,38,465 ) | 
| सबसे कम जनसंख्या वाला जिला  | शेखपुरा (6,36,342 ) | 
| सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला  | मधेपुरा (31.12 ) | 
| सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला  | गोपालगंज (19.02 ) | 
| सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला  | शिवहर (1880 ) | 
| सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला  | कैमूर (488) | 
| सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला  | रोहतास (73.37 %) | 
| सबसे कम साक्षरता वाला जिला  | पूर्णिया (51.08 %) | 
| सबसे बड़ा नगर  | पटना  | 
| क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान  | 12 वां (13वां तेलंगाना बनने के बाद ) | 
| जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान  | तीसरा  | 
| जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान  | पहला (केवल राज्यों में),  छठा  (राज्यों एवं केन्द्रशाषित प्रदेशो में )  | 
| सर्वाधिक वर्षा वाला जिला  | किशनगंज  | 
| सबसे कम वर्षा वाला जिला  | औरंगावाद  | 
| सबसे अधिक गर्म वाला जिला  | गया  | 
| सबसे अधिक ठण्ड जिला  | गया  | 
| सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना  | गंडक परियोजना  | 
| जलवायु  | मानसूनी  | 


Hello My Dear, ये पोस्ट आपको कैसा लगा कृपया अवश्य बताइए और साथ में आपको क्या चाहिए वो बताइए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ धन्यवाद |